经营看板
本月凭证数
1,284
待处理单据
23
本月收入
¥386.2万
本月支出
¥274.5万
收入/支出趋势(近6个月)
本月分类支出占比
管理费用 35%
原材料 22%
人力成本 18%
营销费用 12%
其他 13%
最近待处理事项
| 优先级 | 事项 | 来源 | 提交人 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紧急 | 2026年8月社保缴费凭证待审核 | 凭证工作台 | 张丽华 | 2026-08-08 09:30 | 待审核 |
| 高 | 增值税专用发票(NO.32002654)查重异常 | 发票登记 | 系统 | 2026-08-08 08:45 | 异常 |
| 高 | 与深圳华强科技合同到期提醒 | 合同登记 | 系统 | 2026-08-07 18:00 | 待处理 |
| 中 | 审批单#2026-0807-003 借贷不平 | 凭证工作台 | 李明 | 2026-08-07 15:20 | 待调整 |
| 中 | 7月增值税申报数据核对 | 财务报表 | 王芳 | 2026-08-06 11:00 | 待核对 |
| 低 | 2026年第二季度固定资产折旧复核 | 规则库 | 系统 | 2026-08-05 16:30 | 待确认 |
凭证工作台
待处理队列
共 3 笔待处理
审批单#2026-0807-003
李明 · 2026-08-07 15:20
摘要:采购办公设备一批
借贷不平
待调整
审批单#2026-0807-002
张丽华 · 2026-08-07 11:05
摘要:支付第三季度房租
已平衡
待确认
审批单#2026-0806-005
王芳 · 2026-08-06 14:30
摘要:员工差旅费报销
待审
凭证草稿
凭证号:PZ-2026-08-0037 | 日期:2026-08-07 | 附件:3 张
摘要
| 摘要 | 科目编码 | 科目名称 | 借方金额 | 贷方金额 |
|---|---|---|---|---|
| 采购办公设备 | 1403 | 原材料 | ¥12,500.00 | — |
| 采购办公设备 | 2221-01-01 | 应交增值税-进项税额 | ¥1,625.00 | — |
| 采购办公设备 | 1002 | 银行存款 | — | ¥14,125.00 |
| 合计 | ¥14,125.00 | ¥14,125.00 | ||
借贷平衡 ✓ 借方合计 = 贷方合计
规则建议
自动匹配规则 #R-042
98%
办公设备采购 → 借:原材料 / 应交税费-进项 贷:银行存款
自动匹配规则 #R-038
95%
金额≥10,000元需附采购合同编号
建议规则 #R-107
88%
固定资产类采购建议分拆为费用化与资本化处理
异常预警
72%
该供应商上月发票异常,建议核实后再确认
凭证生成
上传单据
拖拽文件到此处,或 点击浏览
支持 PDF、Excel(.xlsx/.xls)格式
预览模式
批量模式
匹配结果
历史凭证相似匹配
94%
PZ-2026-07-0128 · 采购办公用品 · 借:管理费用 贷:银行存款
建议分录
92%
| 科目 | 方向 | 金额 |
|---|---|---|
| 管理费用-办公费 | 借 | ¥12,500.00 |
| 应交税费-进项税额 | 借 | ¥1,625.00 |
| 银行存款 | 贷 | ¥14,125.00 |
最近生成记录
| 凭证号 | 摘要 | 来源 | 生成时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| PZ-2026-08-0037 | 采购办公设备一批 | 审批单导入 | 2026-08-07 15:25 | 已确认 |
| PZ-2026-08-0036 | 支付第三季度房租 | 合同登记 | 2026-08-07 11:10 | 已确认 |
| PZ-2026-08-0035 | 员工差旅费报销(王海涛) | 审批单导入 | 2026-08-06 14:35 | 待审核 |
| PZ-2026-08-0034 | 深圳华强科技货款结算 | 发票登记 | 2026-08-05 10:20 | 已确认 |
合同登记
| 签订日期 | 合同类别 | 合同编码 | 合同名称 | 合同相对方 | 合同金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 采购合同 | CG-2026-0088 | 办公设备采购框架协议 | 深圳华强科技有限公司 | ¥168,000.00 | 执行中 |
| 2026-07-25 | 租赁合同 | ZL-2026-0012 | 望京SOHO办公室租赁合同 | 北京望京置业有限公司 | ¥360,000.00 | 执行中 |
| 2026-07-20 | 服务合同 | FW-2026-0045 | ERP系统年度维保服务 | 上海用友软件有限公司 | ¥96,000.00 | 执行中 |
| 2026-06-15 | 销售合同 | XS-2026-0033 | 智能仓管系统销售合同 | 广州白云物流有限公司 | ¥520,000.00 | 待签署 |
| 2026-05-30 | 采购合同 | CG-2026-0062 | 服务器及网络设备采购 | 杭州新华三技术有限公司 | ¥285,000.00 | 执行中 |
| 2026-04-10 | 服务合同 | FW-2026-0028 | 年度审计服务委托合同 | 北京中和正信会计师事务所 | ¥80,000.00 | 已到期 |
| 2026-03-01 | 租赁合同 | ZL-2026-0005 | 仓库租赁合同(福田保税区) | 深圳深国际物流有限公司 | ¥240,000.00 | 已终止 |
| 2026-02-18 | 采购合同 | CG-2026-0035 | 年度办公用品集中采购合同 | 深圳晨光文具配送中心 | ¥36,000.00 | 已到期 |
共 8 条记录
发票登记
⚠ 查重功能仅限本机数据库比对,非税局联网认证。请以税务系统数据为准。
| 发票代码 | 号码 | 类型 | 销方名称 | 开票日期 | 金额 | 税额 | 价税合计 | 来源 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100220001 | 32002654 | 进项 | 深圳华强科技有限公司 | 2026-08-05 | ¥12,500.00 | ¥1,625.00 | ¥14,125.00 | 邮件导入 | 已登记 |
| 3100220001 | 32002655 | 进项 | 北京望京置业有限公司 | 2026-08-03 | ¥30,000.00 | ¥2,700.00 | ¥32,700.00 | 扫描识别 | 已登记 |
| 4400230007 | 81002345 | 销项 | 广州白云物流有限公司 | 2026-08-01 | ¥520,000.00 | ¥46,800.00 | ¥566,800.00 | 手工录入 | 已登记 |
| 3100220001 | 32002656 | 进项 | 杭州新华三技术有限公司 | 2026-07-28 | ¥85,000.00 | ¥11,050.00 | ¥96,050.00 | 邮件导入 | 待认证 |
| 4400230007 | 81002346 | 销项 | 成都天府软件有限公司 | 2026-07-25 | ¥180,000.00 | ¥16,200.00 | ¥196,200.00 | 手工录入 | 已登记 |
| 3100220001 | 32002650 | 进项 | 上海用友软件有限公司 | 2026-07-20 | ¥96,000.00 | ¥5,760.00 | ¥101,760.00 | 扫描识别 | 异常 |
| 3100220001 | 32002651 | 进项 | ⚠ 疑似重复 | 2026-07-20 | ¥96,000.00 | ¥5,760.00 | ¥101,760.00 | 手工录入 | 查重标记 |
共 7 条记录
导入中心
审批单导入
合同导入
发票导入
上传审批单文件
拖拽审批单文件到此处,或 点击浏览
支持 Excel (.xlsx/.xls)、CSV 格式
模板映射配置
模板选择
日期格式
金额列
上传合同文件
拖拽合同文件到此处,或 点击浏览
支持 PDF、Excel (.xlsx/.xls)、Word (.docx)
合同模板映射
模板选择
自动分类
根据合同名称自动分类
上传发票文件
拖拽发票文件到此处,或 点击浏览
支持 PDF、OFD、图片(JPG/PNG)、Excel 格式
OCR 识别设置
识别引擎
自动查重
导入时自动比对本地数据库
导入历史
| 导入时间 | 类型 | 文件名 | 记录数 | 成功 | 失败 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 10:30 | 审批单 | 审批导出_2026-08-08.xlsx | 12 | 11 | 1 | 已完成 |
| 2026-08-07 16:20 | 发票 | 发票扫描件_2026-08-07.pdf | 8 | 7 | 1 | 已完成 |
| 2026-08-07 14:00 | 合同 | 采购合同归档_2026Q3.pdf | 5 | 5 | 0 | 已完成 |
| 2026-08-06 09:15 | 审批单 | 费用报销单_2026-08-06.xlsx | 20 | 18 | 2 | 部分失败 |
科目余额表
期间
截至 2026-08-08
试算平衡 ✓ 借方合计 = 贷方合计 = ¥1,856,432.75
| 科目编码 | 科目名称 | 期初借方 | 期初贷方 | 本期借方 | 本期贷方 | 期末借方 | 期末贷方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 库存现金 | ¥15,000.00 | — | ¥8,000.00 | ¥6,500.00 | ¥16,500.00 | — |
| 1002 | 银行存款 | ¥1,286,450.00 | — | ¥386,200.00 | ¥274,500.00 | ¥1,398,150.00 | — |
| 1122 | 应收账款 | ¥520,000.00 | — | ¥180,000.00 | ¥95,000.00 | ¥605,000.00 | — |
| 1403 | 原材料 | ¥235,600.00 | — | ¥45,000.00 | ¥28,000.00 | ¥252,600.00 | — |
| 1601 | 固定资产 | ¥2,850,000.00 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2,850,000.00 | — |
| 2001 | 短期借款 | — | ¥500,000.00 | — | ¥0.00 | — | ¥500,000.00 |
| 2201 | 应付票据 | — | ¥120,000.00 | — | ¥30,000.00 | — | ¥150,000.00 |
| 2202 | 应付账款 | — | ¥386,450.00 | — | ¥96,000.00 | — | ¥482,450.00 |
| 2221 | 应交税费 | — | ¥68,200.00 | ¥12,500.00 | ¥46,800.00 | — | ¥102,500.00 |
| 4001 | 实收资本 | — | ¥5,000,000.00 | — | ¥0.00 | — | ¥5,000,000.00 |
| 4104 | 利润分配 | — | ¥682,400.00 | — | ¥45,600.00 | — | ¥728,000.00 |
| 5001 | 生产成本 | ¥180,000.00 | — | ¥56,000.00 | ¥42,000.00 | ¥194,000.00 | — |
| 6001 | 主营业务收入 | — | ¥0.00 | — | ¥386,200.00 | — | ¥386,200.00 |
| 6401 | 主营业务成本 | ¥0.00 | — | ¥175,000.00 | — | ¥175,000.00 | — |
| 6601 | 管理费用 | ¥0.00 | — | ¥68,500.00 | — | ¥68,500.00 | — |
| 6602 | 财务费用 | ¥0.00 | — | ¥12,000.00 | — | ¥12,000.00 | — |
财务报表
期间
资产负债表
利润表
现金流量表
勾稽校验 ✓ 资产总计 = 负债 + 所有者权益总计
资产负债表
编制单位:金穹云联科技有限公司 2026年8月 单位:元
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债及所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 货币资金 | ¥1,414,650.00 | ¥1,200,000.00 | 短期借款 | ¥500,000.00 | ¥500,000.00 |
| 应收账款 | ¥605,000.00 | ¥520,000.00 | 应付票据 | ¥150,000.00 | ¥120,000.00 |
| 存货 | ¥446,600.00 | ¥380,000.00 | 应付账款 | ¥482,450.00 | ¥386,450.00 |
| 其他流动资产 | ¥85,000.00 | ¥72,000.00 | 应交税费 | ¥102,500.00 | ¥68,200.00 |
| 流动资产合计 | ¥2,551,250.00 | ¥2,172,000.00 | 流动负债合计 | ¥1,234,950.00 | ¥1,074,650.00 |
| 非流动资产: | 非流动负债: | ||||
| 固定资产 | ¥2,850,000.00 | ¥2,850,000.00 | 长期借款 | ¥800,000.00 | ¥800,000.00 |
| 累计折旧 | -¥285,000.00 | -¥230,000.00 | 递延所得税负债 | ¥45,000.00 | ¥35,000.00 |
| 无形资产 | ¥320,000.00 | ¥320,000.00 | |||
| 非流动资产合计 | ¥2,885,000.00 | ¥2,940,000.00 | 非流动负债合计 | ¥845,000.00 | ¥835,000.00 |
| 资产总计 | ¥5,436,250.00 | ¥5,112,000.00 | 负债合计 | ¥2,079,950.00 | ¥1,909,650.00 |
| 所有者权益: | |||||
| 实收资本 | ¥5,000,000.00 | ¥5,000,000.00 | |||
| 未分配利润 | ¥356,300.00 | ¥202,350.00 | |||
| 负债和所有者权益总计 | ¥5,436,250.00 | ¥5,112,000.00 |
利润表
编制单位:金穹云联科技有限公司 2026年8月 单位:元
| 项目 | 本期金额 | 本年累计 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | ¥386,200.00 | ¥2,856,000.00 |
| 减:营业成本 | ¥175,000.00 | ¥1,280,000.00 |
| 税金及附加 | ¥12,800.00 | ¥95,600.00 |
| 销售费用 | ¥38,000.00 | ¥286,000.00 |
| 管理费用 | ¥68,500.00 | ¥485,000.00 |
| 财务费用 | ¥12,000.00 | ¥86,000.00 |
| 二、营业利润 | ¥79,900.00 | ¥623,400.00 |
| 加:营业外收入 | ¥2,500.00 | ¥18,000.00 |
| 减:营业外支出 | ¥1,200.00 | ¥8,500.00 |
| 三、利润总额 | ¥81,200.00 | ¥632,900.00 |
| 减:所得税费用 | ¥20,300.00 | ¥158,225.00 |
| 四、净利润 | ¥60,900.00 | ¥474,675.00 |
现金流量表
编制单位:金穹云联科技有限公司 2026年8月 单位:元
| 项目 | 本期金额 | 本年累计 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ¥385,000.00 | ¥2,750,000.00 |
| 收到的税费返还 | ¥0.00 | ¥12,500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -¥165,000.00 | -¥1,180,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -¥85,000.00 | -¥620,000.00 |
| 支付的各项税费 | -¥45,000.00 | -¥320,000.00 |
| 经营活动现金净额 | ¥90,000.00 | ¥642,500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 购建固定资产、无形资产支付的现金 | ¥0.00 | -¥120,000.00 |
| 投资活动现金净额 | ¥0.00 | -¥120,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 偿还债务支付的现金 | ¥0.00 | -¥200,000.00 |
| 筹资活动现金净额 | ¥0.00 | -¥200,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | ¥90,000.00 | ¥322,500.00 |
规则库
| 规则ID | 触发条件 | 科目 | 借贷方向 | 置信度 | 来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-042 | 摘要包含"办公设备"、"采购" | 原材料 / 应交税费 / 银行存款 | 借/借/贷 | 98% | 系统内置 | |
| R-038 | 金额≥10,000元 且 摘要含"设备" | 固定资产 | 借 | 95% | 机器学习 | |
| R-031 | 摘要包含"差旅费"、"报销" | 管理费用-差旅费 | 借 | 97% | 系统内置 | |
| R-029 | 摘要包含"房租"、"租金" | 管理费用-租赁费 | 借 | 96% | 系统内置 | |
| R-025 | 供应商="深圳华强" 且 金额>50,000 | 原材料 / 应付账款 | 借/贷 | 92% | 机器学习 | |
| R-018 | 摘要包含"利息"、"贷款" | 财务费用 | 借 | 90% | 用户自定义 | |
| R-012 | 摘要包含"工资"、"社保" | 管理费用-工资 / 应付职工薪酬 | 借/贷 | 99% | 系统内置 | |
| R-007 | 发票类型="增值税专用发票" 且 金额>0 | 应交税费-进项税额 | 借 | 99% | 系统内置 | |
| R-003 | 摘要包含"水电费" | 管理费用-水电费 | 借 | 88% | 用户自定义 | |
| R-001 | 摘要包含"咨询费"、"服务费" | 管理费用-中介费 | 借 | 82% | 机器学习 |
审计日志
操作类型
时间范围
至
🔗 哈希链最新区块:0000a3f1e8b2c7d9... | 完整性校验:通过 ✓
| 序号 | 操作类型 | 操作人 | 变更内容 | 时间戳 | 哈希值 |
|---|---|---|---|---|---|
| #2847 | 凭证创建 | 张丽华 | 创建凭证 PZ-2026-08-0037 · 采购办公设备 | 2026-08-07 15:25:32 | a3f1e8b2... |
| #2846 | 凭证审核 | 王芳 | 审核通过 PZ-2026-08-0036 · 支付房租 | 2026-08-07 14:10:15 | b7c2d4e6... |
| #2845 | 凭证创建 | 张丽华 | 创建凭证 PZ-2026-08-0036 · 支付第三季度房租 | 2026-08-07 11:10:48 | f9a0b1c3... |
| #2844 | 数据导入 | 系统 | 导入审批单 12 条,成功 11 条,失败 1 条 | 2026-08-07 10:30:05 | d2e5f6a7... |
| #2843 | 凭证创建 | 李明 | 创建凭证 PZ-2026-08-0035 · 差旅费报销 | 2026-08-06 14:35:22 | c8d9e0f1... |
| #2842 | 凭证修改 | 李明 | 修改 PZ-2026-08-0035 · 调整差旅费科目 | 2026-08-06 14:30:10 | b4e5f6g7... |
| #2841 | 数据导入 | 系统 | 导入发票扫描件 8 张,成功 7 张,失败 1 张 | 2026-08-05 16:20:33 | a1b2c3d4... |
| #2840 | 凭证审核 | 王芳 | 审核通过 PZ-2026-08-0034 · 货款结算 | 2026-08-05 10:25:18 | e5f6g7h8... |
| #2839 | 凭证创建 | 张丽华 | 创建凭证 PZ-2026-08-0034 · 深圳华强科技货款结算 | 2026-08-05 10:20:00 | i9j0k1l2... |
| #2838 | 数据导入 | 系统 | 导入合同文件 5 份,全部成功 | 2026-08-05 09:45:12 | m3n4o5p6... |
| #2837 | 凭证删除 | 李明 | 删除 PZ-2026-08-0033 · 重复录入 | 2026-08-04 17:20:55 | q7r8s9t0... |
| #2836 | 凭证创建 | 张丽华 | 创建凭证 PZ-2026-08-0033 · 员工培训费报销 | 2026-08-04 16:50:30 | u1v2w3x4... |
历史查询
日期范围
至
单据类型
| 单据编号 | 类型 | 摘要/名称 | 相关方 | 金额 | 日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ-2026-08-0037 | 凭证 | 采购办公设备一批 | 深圳华强科技 | ¥14,125.00 | 2026-08-07 | 已确认 | |
| PZ-2026-08-0036 | 凭证 | 支付第三季度房租 | 北京望京置业 | ¥32,700.00 | 2026-08-07 | 已确认 | |
| PZ-2026-08-0035 | 凭证 | 员工差旅费报销 | 王海涛 | ¥3,680.00 | 2026-08-06 | 待审核 | |
| SP-2026-0807-003 | 审批单 | 采购办公设备审批 | 李明 | ¥14,125.00 | 2026-08-07 | 待调整 | |
| CG-2026-0088 | 合同 | 办公设备采购框架协议 | 深圳华强科技 | ¥168,000.00 | 2026-08-01 | 执行中 | |
| FP-32002654 | 发票 | 增值税专用发票 | 深圳华强科技 | ¥14,125.00 | 2026-08-05 | 已登记 | |
| PZ-2026-08-0034 | 凭证 | 深圳华强科技货款结算 | 深圳华强科技 | ¥96,050.00 | 2026-08-05 | 已确认 | |
| ZL-2026-0012 | 合同 | 望京SOHO办公室租赁合同 | 北京望京置业 | ¥360,000.00 | 2026-07-25 | 执行中 |
共 8 条记录
系统设置
企业微信配置
存档目录
当前已用空间:2.3 GB / 可用:128 GB
跑批设置
当前设置:每月 28 日 00:00 自动执行
每日凌晨3:00自动备份
数据备份与恢复
2026-08-08 03:00:12
JQYL_Backup_2026-08-08.zip (256 MB)
关于
应用名称金穹云联 · 本地智能做账中枢
版本号v2.1.0 (Build 20260801)
运行模式纯本地离线
数据状态本地 SQLite 数据库 · 无网络传输
技术栈HTML5 / CSS3 / JavaScript (Electron 壳)
授权金穹云联科技有限公司 © 2026